Úvod

Mapa stránky

Dopravné obmedzenia

Cestná sieť Prešovského samosprávneho kraja:

      (po kliknutí sa mapa zobrazí vo väčšom rozlíšení - 3,5MB)

 


 

 

Plochy a dĺžky vozoviek:

STAV K: 1.2.2005
SPRÁVCA OKRES CESTY II.TRIEDY
DĹŽKA CESTY [km] DĹŽKA VOZOVIEK [km] PLOCHA SPEVNENÝCH ČASTÍ VOZOVIEK [m2]
SÚCPSK BJ Bardejov 33,077 33,12 278 110
Svidník 5,462 5,483 35 769
SÚCPSK Bardejov celkom 38,539 38,603 313 879
SÚCPSK HN Humenné 35,851 35,933 282 225
Medzilaborce 82,842 82,842 591 160
Snina 61,771 61,826 423 051
SÚCPSK Humenné celkom 180,464 180,601 1 296 435
SÚCPSK PP Kežmarok 17,422 17,422 125 724
Levoča 12,959 13,132 95 901
Poprad 74,924 75,187 652 565
SÚCPSK Poprad celkom 105,305 105,741 874 190
SÚCPSK PO Prešov 34,515 34,649 260 267
SÚCPSK Prešov celkom 34,515 34,649 260 267
SÚCPSK SL Kežmarok 39,004 39,004 294 722
Stará Ľubovňa 20,787 20,787 141 374
SÚCPSK Stará Ľubovňa celkom 59,791 59,791 436 097
SÚCPSK SV Stropkov 32,117 32,117 232 707
Svidník 3,292 3,292 24 653
SÚCPSK Svidník celkom 35,409 35,409 257 359
SÚCPSK VV Humenné 13,029 13,029 88 316
Vranov nad Topľou 55,666 55,666 403 754
SÚCPSK Vranov nad Topľou celkom 68,695 68,695 492 070
SÚCPSK celkom 522,718 523,489 3 930 296
STAV K: 1.2.2005
SPRÁVCA OKRES CESTY III. TRIEDY
DĹŽKA CESTY [km] DĹŽKA VOZOVIEK [km] PLOCHA SPEVNENÝCH ČASTÍ VOZOVIEK [m2]
SÚCPSK BJ Bardejov 268,469 268,595 1 499 175
Svidník 15,684 15,701 96 534
SÚCPSK Bardejov celkom 284,153 284,296 1 595 709
SÚCPSK HN Humenné 128,924 128,924 766 167
Medzilaborce 47,87 47,906 269 735
Snina 84,734 84,734 485 574
SÚCPSK Humenné celkom 261,528 261,564 1 521 476
SÚCPSK PP Kežmarok 50,436 50,436 304 489
Levoča 117,819 117,843 688 084
Poprad 137,631 137,838 808 850
SÚCPSK Poprad celkom 305,886 306,117 1 801 422
SÚCPSK PO Prešov 285,263 289,77 1 734 918
Sabinov 145,325 145,325 812 269
SÚCPSK Prešov celkom 430,588 435,095 2 547 186
SÚCPSK SL Kežmarok 72,849 72,88 398 190
Poprad 1 1 7 324
Stará Ľubovňa 138,444 138,724 820 888
SÚCPSK Stará Ľubovňa celkom 212,293 212,604 1 226 402
SÚCPSK SV Stropkov 109,098 109,224 614 776
Svidník 137,806 137,893 764 968
SÚCPSK Svidník celkom 246,904 247,117 1 379 744
SÚCPSK VV Humenné 18,108 18,108 103 633
Vranov nad Topľou 155,107 155,311 948 906
SÚCPSK Vranov nad Topľou celkom 173,215 173,419 1 052 539
SÚCPSK celkom 1914,567 1920,212 11 124 478


 

© 2006 Ing. Ľubomír Sabol

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov

IČO:37 936 859