Úvod

Mapa stránky

Dopravné obmedzenia

Zásobník úsekov ciest na obnovu povrchov vozoviek pre roky 2006-2007

financovaných z prostriedkov poskytnutých

Európskou investičnou bankou

 

    x - úseky zrealizované do 1.3.2007

    o - úseky v realizácii

 

P.č. Č.cesty Miestopis Rozsah opravy (m2) Dĺžka opravy (m)
celkom okres
Bardejov
1 1 II/545 Raslavice - Bardejov-Chmeľová 38 254 4 403 x
2 2 III/545 7 Lopúchov - Stuľany 8 010 1 602 x
6 3 III/556 14 Andrejová - Šarišské Čierne 6 175 950 x
8 4 III/545 21 Vyšný Kručov 4 125 750 x
11 5 III/545 11 Hertník - Bartošovce-Janovce 2 664 444 x
13 6 III/545 9 Raslavice - Fričkovce 4 800 800 x
15 7 III/545 20 Koprivnica - Marhaň 10 213 1 635 x
16 8 III/545 15 odb. Hervartov - Richvald 5 496 916 x
18 9 III/544 9 Cigeľka 9 735 1770 x
20 10 II/556 okr.hr.VT - Giraltovce 7 150 1 100 x
21 11 III/544 5 Kurov - št.hr. SR/PR 38   x
22 12 III/556 13 Ortuťová - Lipová 4 800 800 x
27 13 II/545 545-048 Becherov - most     o
29 14 III/545 9 Hertník, odstránenie bod. závady     x
Humenné
31 1 II/558  Okr. hr. Vranov n/Topľou - št. hr. Ukrajina (Ulič) 43 910 6 840 x
32 2 II/559  Humenné - št. hr. Poľsko (Čertižné) 33 030 5 230 x
34 3 II/567  Medzilaborce - Snina 14 778 2 060 x
35 4 II/575  Okr. hr. Stropkov - št. hr. Poľsko (Palota) 8 400 1 120 x
36 5 III/55810  Černina - spojka 4 950 990 x
37 6 III/55812  Jasenov - spojka 2 000 350 x
38 7 III/55813  Humenné - Porubka 2 337 410 x
41 8 III/55821  Belá n/Cir. - Zempl. Hámre 10 200 1 700 x
43 9 III/55825  Topoľa - Runina 7 000 1 000 x
48 10 III/5587  Humenné - Lukačovce 11 400   x
50 11 III/5589  Ohradzany - Hrubov 12 420 2 070 x
57 12 III/5592 kr. II/559 - Nižná Jablonka 15 000 2 460 x
59 13 III/55922  N. Polianka - spojka 7 650 1 530 x
64 14 III/5599  križ. II/559 (Čingy) - križ. II/567 (Svetlice) 9 700 1 700 x
69 15 III/5601 5601-004 Stakčínska Roztoka - most - I.etapa     o
Poprad
74 1 II/536 Ľubica 21 096 2 930 x
76 2 III/06726 Kežmarok - Šarpanec 15 104 2360 x
78 3 III/06724 Kežmarok - Malý Slavkov 1 659 244 x
79 4 III/018163 Tvarožná Píla 17 732 2 860 x
80 5 III/018172 Kĺčov - Domaňovce 13 200 2000 x
81 6 III/018175 Spišské Podhradie - Baldovce 8 646 1310 x
83 7 III/018168 Križ.I/18 - Úloža 7 200 1 200 x
84 8 III/018259 Nižné Repaše - Torysky 2 700 500 x
85 9 III/018179 Oľšavica - Brutovce 8 550 1500 x
88 10 III/5333 Levočská dolina - Závada 7 359 1115 x
90 11 II/537 Podbanské - Tat.Lomnica 20 470 2 300 x
91 12 II/538 T.Štrba - Št.Pleso 7 100 1 000 x
93 13 III/018148 Šuňava - Hrbky 10 431 1710 x
94 14 III/018157 Spišský Štiavnik - Hranovnica - križ.III/018156,III/018159 7 616 1360 x
96 15 III/06716 Vikartovce - Liptovská Teplička 19 859 3410 x
97 16 III/018155 Švábovce - Ban.Kolónia 250 50 x
99 17 III/5343 Veľký Slavkov - križ. III/06721 5 689 835 x
100 18 III/5341 Veľký Slavkov - Mlynica 2 785 557 x
105 19 III/018181 Bijacovce-Vyš. Slavkov - zosuv     x
Prešov
106 1 II/546 Prešov - Klenov 8 257 1 131 x
108 2 III/068 11 Záborské - Tuhrina 15 279 2 464 x
109 3 III/018190 Chmiňany - Ovčie 9 806 1 850 x
111 4 III/546 1 Radatice - Ľubovec 17 048 3 100 x
112 5 III/543 2 Gregorovce - Demjata 9 490 1 608 x
114 6 III/018200 Prešov - Mošurov/križ./ 7 320 1 143 x
115 7 III/018 194 Šarišské Lužianky 6 262 1 182 x
120 8 III/543 6 Orkucany-Šar.Sokolovce-Bodovce- Hubošovce 10 600 2 000 x
121 9 III/533 4 Krásna Lúka - Bajerovce/ okr.hranica/ 7 148 1 254 x
122 10 III/018 181 Vyšný Slavkov - Nižný Slavkov 4 173 773 x
125 11 III/543 24 Dubovica 3 830 608 x
126 12 III/050201 Šar. Bohdanovce - okr.hr.KE 3 450 539 x
127 13 III/54315 Sabinov-Červ.Voda-Ľutina 12 240 2 400 x
130 14 III/0683 Ruská Nová Ves 4 582 881 x
137 15 III/018190 018190-4 Križovany - most     x
139 16 III/54316 Olejníkov - zosuv      
140 17 III/5336 Oľšov - zosuv     o
Stará Ľubovňa
143 1 II/543 Haligovce-okrh.hr.Kežmarok 5 678 835 x
144 2 III/54340 Stara Ľubovňa - Jakubany 5 846 974 x
145 3 III/54344 Podsadok 1 140 200 x
147 4 III/54347 Hrad-spojka 3 050 500 x
150 5 III/5334 Bajerovce 3 720 600 x
151 6 III/54332 prieťah Malý Lipník 3 330 480 x
152 7 III/54333 Hajtovka 2 700 530 x
153 8 III/34334 Údol 2 600 500 x
158 9 III/54113 Stará Ľubovňa- Litmanová 2 450 350 x
161 10 III/54341 Kolačkov 700 125 x
162 11 II/542 Matiašovce- Slov.Ves 4 884 700 x
163 12 II/5424 Zálesie-Matiašovce 2 500 400 x
164 13 III/5423 Malá Franková-Veľká Franková 1 590 320 x
165 14 III/5422 Frankovský kopec - Osturňa 4 704 700 x
168 15 III/5421 Jezersko 1 551 330 x
169 16 III/06728 Lendak - Výborná 1 300 220 x
171 17 III/5338 Ihľany 2 800 500 x
173 18 III/5416 Toporec 2 500 390 x
174 19 III/54336 54336 - 05  Sulín-most     o
175 20 III/54340 Odvodnenie vozovky- SL Nová Ľub.     o
176 21 III/5338 Jurské - zosuv     x
Svidník
179 1 II/554 Varechovce - Havaj                    6 694 1 076 x
181 3 II/575 Chotča - okr.hranica Medzilaborce 21 600 2 880 x
183 4 III/55615 Ortutová-Cernina 5 946 929 x
184 5 III/55619 Okrúhle - Šapinec 9 806 500 x
185 6 III/55620 Hrabovčík-Rovné 2 958 493 x
186 7 III/55621 Kružľová-Svidnička-Vápenik 1 224 272 x
190 10 III/5579 Brusnica - Krišlovce 5 150 900 x
195 15 III/55718 Niž.Jedľová - Vyš.Jedľová 3 325 665 x
197 17 III/55721 Vyš.Orlík - Kečkovce 8 685 1 930 x
198 18 III/55722 Niž.Mirošov - Cigla 4 344 724 x
199 19 III/55723 Roztoky 217 43 x
201 21 III/5577 Niž.Olšava - Vyš.Olšava 7 636 1 212 x
202 22 III/5753 Chotča - Vyškovce     o
203 23 III/5754 Staškovce     o
204 24 II/575 575-006 most za obcou Chotča     o
Vranov nad Topľou
206 1 II/554 Ondavské Matiašovce - Rus. Kajňa 15 275 2 092 x
207 2 II/558 Sedliská - okr. hr. HE 4 620 600 x
208 3 II/576 Čemerné - Banské 7 541 1033 x
209 4 III/5531 Kamenná Poruba - Davidov 2 460 410 x
210 5 III/5533 Sačurov - ŽS 1 534 284 x
212 6 III/55412 Giglovce - Ďapalovce 8 235 1 350 x
214 7 III/5573 Malá Domaša - Detrík 9 088 1 466 x
215 8 III/5576 Piskorovce - Ďapalovce 4 500 750 x
218 9 III/5583 Tovarné - Štefanovce 6 200 1 000 x
223 10 III/018224 Vechec - Juskova Voľa 5 362 800 x
225 11 III/018235 Mernik - Michalok 6 000 1000 x
227 12 III/018237 Vranov n. T. - Dlhé Klčovo 6 700 1000 x
228 13 III/55411 Žalobín - Malá Domaša 2 154 359 x
231 14 III/5561 5561-003 Remeniny-most     x

 

Úseky ciest obnovených povrchov vozoviek v roku 2005

prostredníctvom projektu verejno-súkromného partnerstva PPP
 

 
P.č. Č.cesty Miestopis Druh opravy
celkom okres
Bardejov
1 1 II/545 Raslavice - Janovce vyr.Ø ABS II 30 + EMKS
2 2 III/545 7 Lopúchov - Stuľany vyr.Ø ABS III 20+ABS III 40
3 3 III/544 10 Zlaté ABS III 50
4 4 III/557 25 Nižná Polianka - Vyšná Polianka ABS III 50
5 5 III/545 24 Zborov - Stebnícka Huta vyr.Ø ABS III 20+ABS III 40
6 6 III/545 24 Stebník vyr.Ø ABS III 20+ABS III 40
7 7 III/545 24 Stebnícka Huta vyr.Ø ABS III 20+ABS III 40
8 8 III/545 23 Bardejovské kúpele ABS II 40
9 9 III/556 14 Andrejová - Šarišské Čierne vyr.Ø ABS III 20+ABS III 40
10 10 III/545 6 Koprivnica ABS III 40
11 11 III/545 21 Vyšný Kručov ABS III 50
12 12 III/545 25 Regetovka ABS III 40
13 13 III/545 26 Bardejov - Mihaľov ABS III 40
14 14 II/545 odb. Mihaľov - Bardejov EMKS
15 15 III/545 13 Vaniškovce vyr.Ø ABS III 20+ABS III 40
16 16 III/545 11 Hertník - Bartošovce-Janovce ABS III 50
17 17 III/545 14 Tročany ABS III 50
18 18 III/545 9 Raslavice - Fričkovce ABS III 50
19 19 III/556 5 odb.Brezovka - Hrabovec vyr.Ø ABS III 20+ABS III 40
20 20 III/545 20 Koprivnica - Marhaň ABS III 50
21 21 III/545 15 odb. Hervartov - Richvald ABS III 50
22 22 III/544 7 Gaboltov - odb.Cigeľka ABS III 50
23 23 III/544 9 Cigeľka ABS III 50
24 24 III/545 17 Kružľov - Bogliarka ABS III 50
Humenné
25 1 II/558 Hudcovce - Topoľovka Vyr. ABSII 30, ABSII 40
26 2 III/559 2 Adidovce-Zubné Vyr. ABSIII 30, ABSIII 40
27 3 III/559 18 Nižná Jablonka - Vyšná Jablonka Spojovací postrek, ABSIII 40
28 4 II/559 Jabloň - Zbudské Dlhé EMK
29 5 II/567 Nižná Jablonka - Hostovice Spojovací postrek, ABSII 40
30 6 III/558 7 Brestov - Sl. Volová - 0hradzany Spojovací postrek, ABSIII 40
31 7 III/558 14 Ptičie Spojovací postrek, ABSIII 40
32 8 III/558 9 Ohradzany - Hrubov Spojovací postrek, ABSIII 50
33 9 III/558 10 Černina-Baškovce Spojovací postrek, ABSIII 40
34 10 III/559 1 Lackovce-Humenné Spojovací postrek, ABSIII 50
35 11 III/559 2 Zubné-Papín Spojovací postrek, ABSIII 40
36 12 III/558 8 Sopkovce Spojovací postrek, ABSIII 50
37 13 III/559 9 Jabloň - Rokytov Spojovací postrek, ABSII140
38 14 III/559 5 Hankovce - Dedačov Spojovací postrek, ABSIII 50
39 15 III/559 22 Nižná Polianka - spojka Spojovací postrek, ABSIII 40
40 16 III/558 5 Lieskovec - Karná Spojovací postrek, ABSIII 40
Kežmarok
41 1 II/542 Matiašovce-Spišská Stará Ves EMKS II vrstvový
42 2 II/542 Slovenská  Ves EMKS II vrstvový
43 3 II/542 Magura ABS II 50
44 4 III/542 4 Zálesie vyr.Ø ABS II 30 + ABS II 50 
45 5 III/542 3 Malá Franková - Veľká Franková vyr.Ø ABS II 30 + ABS II 50 
46 6 III/542 2 Frankovský kopec vyr.Ø ABS II 30 + ABS II 50 
47 7 III/542 2 Osturňa vyr.Ø ABS II 30 + ABS II 50 
48 8 III/542 5 Havka vyr.Ø ABS II 30 + ABS II 50 
49 9 III/543 43 Lechnica                   zrušené
50 10 III/542 6 Jezersko  vyr.Ø ABS II 30 + ABS II 50 
51 11 III/067 28 Lendak  vyr.Ø ABS II 30 + ABS II 50 
52 12 III/067 28 Prieťah Výborná vyr.Ø ABS II 30 + ABS II 50 
53 13 III/541 5 Vojňany vyr.Ø ABS II 30 + ABS II 50 
54 14 III/541 5 Podhorany - Vojňany vyr.Ø ABS II 30 + ABS II 50 
55 15 III/533 8 Ihľany vyr.Ø ABS II 30 + ABS II 50 
56 16 III/541 1 Krížová Ves vyr.Ø ABS II 30 + ABS II 50 
57 17 III/541 6 Toporec vyr.Ø ABS II 30 + ABS II 50 
58 18 II/536 Ľubica ABS II 50 + frézovanie
59 19 III/067 21 križovatka I/67 - Mlynica vyr.ABS II 20 + ABS II 40
60 20 III/067 26 Kežmarok - Rakusy vyr.ABS II 20 + ABS II 40
61 21 III/537 8 Mlynčeky vyr.ABS II 20 + ABS II 40
62 22 III/067 24 Kežmarok - M.Slavkov vyr.ABS II 20 + ABS II 40
63 23 III/018 163 Tvarožná - píla vyr.ABS II 20 + ABS II 40
Levoča
64 1 III/018 172 Klčov - Domaňovce vyr.ABS II 20 + ABS II 40
65 2 III/018 175 Spišské Podhradie - Baldovce vyr.ABS II 20 + ABS II 40
66 3 III/018 176 Spišské Podhradie - Katúň vyr.ABS II 20 + ABS II 40
67 4 III/018 168 križovatka I/18 - Úloža EMK
68 5 III/018 259 Nižné Repaše - Torysky vyr.ABS II 20 + ABS II 40
69 6 III/018 179 Oľšavica - Brutovce vyr.ABS II 20 + ABS II 40
70 7 III/018 164 Dravce - križovatka I/18 vyr.ABS II 20 + ABS II 40
71 8 II/547 Spišské Podhradie - prieťah ABS II 50 + frézovanie
72 9 III/533 3 Levočská dolina - Závada vyr.ABS II 20 + ABS II 40
Medzilaborce
73 1 II/559  Čabiny - Kr. Brod Spoj. postrek, ABSII 40
74 2 II/575 okresná hranica Stropkov - Rokytovce Spoj. postrek, ABSII 40
75 3 III/559 Radvaň n/Laborcom - Volica EMK
76 4 III/559 14 Radvaň n/Laborcom - Valentovce Spoj. postrek, ABSIII 50
77 5 III/559 12 Oľka-Radvaň n/L Spoj. postrek,
78 6 III/559 15 Sukov-Roškovce Vyr. ABSIII 30, ABSIII40
79 7 II/567 Sterkovce - Vyrava Spoj. postrek, ABSIII40
80 8 II/559 Borov-Habura EMK
81 9 II/559 9 Svetlice - Zbojné Spoj. postrek, ABSIII40
Poprad
82 1 II/539 Štôla - Vyšné Hágy vyr.ABS II 20 + ABS II 40
83 2 II/537 Starý Smokovec - prieťah EMK
84 3 II/537 Podbanské - Štrbské Pleso EMK
85 4 II/538 T.Štrba - Štrbské Pleso EMK
86 5 III/018 142